Cocoa Powder

Cocoa Powder is created by taking the nibs and the cold pressed oil out, when the oil is removed you will get a dense, nutritionally packed dry mass. The dry mass is then grounded into a premium and high quality powder.
Cocoa Powder Color Chart
Product Code | Product Category | Color | Flavor | Fat Content % | pH |
---|---|---|---|---|---|
LQNCP | Lightly Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
LQNCP | Lightly Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
LQNCP | Lightly Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 5.0 - 6.0 |
LQNCP | Lightly Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 5.0 - 6.0 |
HQNCP | High Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 5.1 - 6.0 |
HQNCP | High Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 5.1 - 6.0 |
HQNCP | High Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 5.1 - 6.0 |
HQNCP | High Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 5.1 - 6.0 |
HQNCP | High Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 20 - 22 | 7.3 - 8.2 |
HQNCP | High Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 20 - 22 | 7.3 - 8.2 |
HQNCP | High Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 22 - 24 | 7.3 - 8.2 |
HQNCP | High Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 22 - 24 | 7.3 - 8.2 |
HQNDB | High Quality Natural Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 5.4 - 6.0 |
HQNDB | High Quality Natural Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 5.4 - 6.0 |
PQNCP | Popular Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 5.0 - 6.0 |
PQNCP | Popular Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 5.0 - 6.0 |
PQNCP | Popular Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 5.1 - 6.0 |
PQNCP | Popular Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 5.1 - 6.0 |
SQNCP | Standard Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 5.1 - 6.0 |
SQNCP | Standard Quality Natural Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 5.1 - 6.0 |
LQACP | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 6.5 - 7.5 |
LQACP | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 6.5 - 7.5 |
LQACP | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
LQACP | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
LQDBACP | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
LQDBACP | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PQACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PQACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PQACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 6.5 - 7.5 |
PQACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 6.5 - 7.5 |
PQDBACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PQDBACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PQDBACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 6.5 - 7.5 |
PQDBACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 6.5 - 7.5 |
PQDBACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 12-Oct | 6.5 - 7.5 |
PQDBACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 12-Oct | 6.5 - 7.5 |
PRQBACP | Premium Quality Alkalkized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PRQBACP | Premium Quality Alkalkized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PRQRBACP | Premium Quality Alkalkized Cocoa Powder | Reddish Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PRQRBACP | Premium Quality Alkalkized Cocoa Powder | Reddish Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PQDRBACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Reddish Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PQDRBACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Reddish Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PRQDRBACP | Premium Quality Alkalkized Cocoa Powder | Dark Reddish Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PRQDRBACP | Premium Quality Alkalkized Cocoa Powder | Dark Reddish Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PRQDBACP | Premium Quality Alkalkized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
PRQDBACP | Premium Quality Alkalkized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
SQDBACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 20 - 22 | 6.5 - 7.5 |
SQDBACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 20 - 22 | 6.5 - 7.5 |
SQDBACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 22 - 24 | 6.5 - 7.5 |
SQDBACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 22 - 24 | 6.5 - 7.5 |
SQDBACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
SQDBACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
SQACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
SQACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.5 |
SQRBACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Reddish Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 7.1 - 7.8 |
SQRBACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Reddish Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 7.1 - 7.8 |
SQDRBACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Reddish Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.8 |
SQDRBACP | Standard Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Reddish Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.5 - 7.8 |
PRQBLACP | Premium Quality Alkalkized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 7.1 - 8.9 |
PRQBLACP | Premium Quality Alkalkized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 7.1 - 8.9 |
PQBLACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.9 - 7.8 |
PQBLACP | Popular Quality Alkalized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.9 - 7.8 |
LQBLACK | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.9 - 7.8 |
LQBLACK | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 6.9 - 7.8 |
HQBLACKISH | High Quality Alkalized Cocoa Powder | BlackishBrown | Free From Flavor | 22 - 24 | 7.3 - 8.2 |
HQBLACKISH | High Quality Alkalized Cocoa Powder | BlackishBrown | Free From Flavor | 22 - 24 | 7.3 - 8.2 |
LQBLACK | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 6.9 - 7.8 |
LQBLACK | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 6.9 - 7.8 |
LQDBACP | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 6.5 - 7.5 |
LQDBACP | Lightly Quality Alkalized Cocoa Powder | Dark Brown | Free From Flavor | 5 - 9.5 | 6.5 - 7.5 |
HQBLACK | High Quality Alkalized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 7.1 - 8.9 |
HQBLACK | High Quality Alkalized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 10 - 12 | 7.1 - 8.9 |
SQBLACK | Stabdard Quality Alkalized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 12-Oct | 7.1 - 8.9 |
SQBLACK | Stabdard Quality Alkalized Cocoa Powder | Black Brown | Free From Flavor | 12-Oct | 7.1 - 8.9 |
Application
Chocolate
Ice Cream
Creams & Fillings
Spreads
Confectioner's Coating
Bakery Premixes
Cereals
Instant drinks mixes
Cookies Cakes
Quality Information
The Product is produced from non – GMO or allergenic materials, it is edible grade and is fit for human consumption. These specifications apply to an average sample covering the goods when they leave the factory or the production plant.
Packaging
25 Kg net weight, packed solid in blocks craft carton box and 1 innerlayer of plastic bags HDPE 35 micron complying with international standards. Carton box will be labeled with product type, production code, net weight and shelf life.
Shelf life
24 Months from date of manufacture, keeping in original packaging and under optimum storage conditions.
Optimum Storage Conditions
Temperature : 15 – 20 ‘ C, RH : <60% in clean, Dry well ventilated storage, Away from sunlight, Free from strong odors.